보스 출현 정보
| 이름 | 출현시간 | 출현주기 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 커츠 | 0시 20분 | 4시간 | 3 |
| 루돌프 | 0시 30분 | 2시간 | 2 |
| 혼돈/야히/죽음 | 0시 30분 | 6시간 | 3 |
| 데스나이트 | 0시 40분 | 4시간 | 3 |
| 거인 모닝스타 | 1시 20분 | 6시간 | 3 |
| 데몬 | 1시 40분 | 6시간 | 3 |
| 발록 | 2시 20분 | 6시간 | 3 |
| 거대 여왕 개미 | 3시 20분 | 6시간 | 3 |
| 마이노 샤먼의 다이아몬드 골렘 | 3시 40분 | 6시간 | 2 |
| 질풍의 샤스키 광풍의 샤스키 | 3시 20분 | 4시간 | 2 |
| 큰발의 마요 | 4시 20분 | 4시간 | 2 |
| 테베 아누비스 테베 호루스 | 9시 20분 | 12시간 | 3 |
| 피닉스 | 8시 20분 | 12시간 | 4 |
| 에르자베 | 8시 20분 | 12시간 | 4 |
| 샌드웜 | 8시 40분 | 12시간 | 4 |
| 버모스 | 10시 20분 | 12시간 | 2 |
| 후오스 | 10시 40분 | 12시간 | 2 |
| 타락 | 11시 20분 | 12시간 | 4 |
| 그림리퍼 | 11시 40분 | 12시간 | 4 |
| 오만 보스 | 0시 | 3시간 | 2/3 |
| 그 외 | - | 2~3시간 | 추후 업데이트 |
보스 등급
| 이름 | HP | MP | 등급 |
|---|---|---|---|
| 네크로맨서 | 80000 | 8500 | 1 |
| 네크로스 | 30000 | 6240 | 1 |
| 대왕 오징어 | 4000 | 500 | 1 |
| 도펠갱어 보스 | 98500 | 39000 | 1 |
| 듀펠개넌 | 32767 | 1200 | 1 |
| 맘몬 | 8000 | 1250 | 1 |
| 맘보 킹 | 55000 | 200 | 1 |
| 맘보토끼 | 10000 | 200 | 1 |
| 메르키오르 | 25000 | 5520 | 1 |
| 발바도스 | 15000 | 500 | 1 |
| 발터자르 | 25000 | 5520 | 1 |
| 베레스 | 30000 | 600 | 1 |
| 세마 | 25000 | 5290 | 1 |
| 쉘맨 | 12000 | 5000 | 1 |
| 스파이스 | 35000 | 80 | 1 |
| 스피리드 | 30000 | 3000 | 1 |
| 오르쿠스 | 70000 | 13500 | 1 |
| 오염된 오크 투사 | 10000 | 200 | 1 |
| 왜곡의 제니스 퀸 | 163999 | 2640 | 1 |
| 우두머리 반어인 | 3000 | 600 | 1 |
| 유니콘 | 30000 | 0 | 1 |
| 이프리트 | 30000 | 300 | 1 |
| 자이언트 웜 | 9800 | 689 | 1 |
| 자이언트 크로커다일 | 35000 | 5529 | 1 |
| 정령 감시자 | 45000 | 200 | 1 |
| 카스파 | 25000 | 5520 | 1 |
| 쿠만 | 2000 | 100 | 1 |
| 타로스 백작 | 147000 | 13500 | 1 |
| 파우스트 | 32000 | 2860 | 1 |
| 흑장로 | 15000 | 1000 | 1 |
| 루도르우프 | 30000 | 10000 | 2 |
| 공포의 뱀파이어 | 80000 | 3100 | 2 |
| 광풍의 샤스키 | 73000 | 6500 | 2 |
| 리칸트 | 55000 | 37700 | 2 |
| 마령군왕 라이아 | 222606 | 7440 | 2 |
| 마수군왕 바란카 | 242772 | 7200 | 2 |
| 마이노 샤먼 | 75000 | 5500 | 2 |
| 마이노 샤먼의 다이아몬드 골렘 | 75000 | 5500 | 2 |
| 바포메트 | 30000 | 600 | 2 |
| 발라카스 | 50000 | 5000 | 2 |
| 발록 | 10000 | 300 | 2 |
| 버모스 | 45000 | 800 | 2 |
| 불사의 머미로드 | 222000 | 4300 | 2 |
| 불신의 시어 | 75000 | 5520 | 2 |
| 아르피어 | 30000 | 920 | 2 |
| 아이스 데몬 | 30000 | 5000 | 2 |
| 아이스 여왕 | 30000 | 5000 | 2 |
| 잔혹한 아이리스 | 283000 | 6800 | 2 |
| 죽음의 좀비 로드 | 178300 | 5720 | 2 |
| 지옥의 쿠거 | 222000 | 4300 | 2 |
| 질풍의 샤스키 | 71000 | 6500 | 2 |
| 케레니스 | 50000 | 600 | 2 |
| 켄 라우헬 | 50000 | 150 | 2 |
| 큰 발의 마요 | 85000 | 3200 | 2 |
| 피닉스 | 20000 | 200 | 2 |
| 후오스 | 50000 | 800 | 2 |
| 거대 드레이크 | 71500 | 3240 | 3 |
| 거대 여왕 개미 | 222606 | 7440 | 3 |
| 거인 모닝스타 | 85000 | 15500 | 3 |
| 그레이트 미노타우르스 | 225000 | 9500 | 3 |
| 나라크 | 35000 | 80 | 3 |
| 대 흑장로 | 85000 | 15500 | 3 |
| 대왕 오징어 | 10000 | 1000 | 3 |
| 데몬 | 85000 | 15500 | 3 |
| 데몬 | 85000 | 15500 | 3 |
| 데스나이트 | 110000 | 7200 | 3 |
| 라이아 | 222606 | 7440 | 3 |
| 마수군왕 바란카 | 242772 | 7200 | 3 |
| 명법군왕 헬바인 | 235869 | 8060 | 3 |
| 발록 | 30000 | 300 | 3 |
| 분노한 오림 | 15000 | 2000 | 3 |
| 불멸의 리치 | 223500 | 7200 | 3 |
| 아리오크 | 30000 | 2250 | 3 |
| 암살군왕 슬레이브 | 239655 | 7200 | 3 |
| 야히 | 85000 | 15500 | 3 |
| 어둠의 나이트 발드 | 329500 | 5950 | 3 |
| 오만한 우그누스 | 327800 | 5050 | 3 |
| 제로스 | 315000 | 55000 | 3 |
| 제브 레퀴 | 55000 | 100 | 3 |
| 제브 레퀴 | 50000 | 100 | 3 |
| 죽음 | 85000 | 15500 | 3 |
| 테베 아누비스 | 85000 | 2320 | 3 |
| 테베 호루스 | 85000 | 2320 | 3 |
| 혼돈 | 85000 | 15500 | 3 |
| 흑기사 대장 | 72000 | 13500 | 3 |
| 고라스 | 60000 | 15000 | 4 |
| 그림리퍼 | 125000 | 41850 | 4 |
| 샌드웜 | 301630 | 126000 | 4 |
| 악마왕 | 30000 | 5000 | 4 |
| 야히 | 235869 | 8060 | 4 |
| 에르자베 | 300000 | 126000 | 4 |
| 지옥지배자 구미호 | 80000 | 10000 | 4 |
| 타락 | 301630 | 126000 | 4 |
| 피닉스 | 382000 | 22000 | 4 |
| 기르타스 | 500000 | 200000 | 5 |
| 사신 그림 리퍼 | 495800 | 7800 | 5 |
| 안타라스 | 80000 | 800 | 5 |
| 파푸리온 | 80000 | 5000 | 5 |
| 린드비오르 | 80000 | 900 | 5 |
| 발라카스 | 80000 | 4500 | 5 |
